1.产品简介:
   EJA510A绝对压力变送器和EJA530A压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力, 然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。EJA510A和EJA530A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
| 应用 | 类型 | 型号 | 膜盒 | 量程(KPa) | 最大工作压力(MPa) | 
| 绝对压力和表压力 | 直接安装 | EJA510A EJA530A | A | 10-200 | 200KPa | 
| B | 0.1-2MPa | 2 | 
| C | 0.5-10MPa | 10 | 
| D | 5-50MPa | 50 | 
 
2.EJA530A压力变送器产品选型一览表
     基本规格代码: EJA530A-DAS4N-02DN 
| 第1项:输出信号 | | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |  | -E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 | 
 | 
| 第2项:测量量程(膜盒) | | A | 10-200KPa |  | B | 0.1-2MPa |  | C | 0.5-10MPa |  | D | 5-50MPa | 
 | 
| 第3项:接液件材质 | | S | SUS316 哈氏合金C-276 |  | H | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | 
 | 
| 第4项:过程接口 | | 4 | 1/2NPT内螺纹 |  | 7 | 1/2NPT外螺纹 |  | 8 | G1/2DIN 16 288 外螺纹 |  | 9 | M20X1.5DIN 16 288 外螺纹 | 
 | 
| 第5项:- |  | 
| 第6项:- |  | 
| 第7项:电气接口 | | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |  | 2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 |  | 3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 |  | 4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 |  | 5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 |  | 7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 |  | 8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 |  | 9 | M20内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 | 
 | 
| 第8项:内藏显示表 |  | 
| 第9项:安装托架 | | E | JIS SECC 2-inch管 |  | F | JIS SUS304 2-inch管 |  | N | 无 | 
 | 
3.附加功能
| 第1项:隔爆型、本安型 | | 不指l定 | 
 |  | FF1 | FM隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温度:C1:T6 |  | KF1 | CENELEC(KEMA)防爆许可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6 |  | CF1 | CSA隔爆许可:C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度:CI:T4、T5、T6 |  | FS1 | FM 本安许可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G |  | KS1 | CENELEC(KEMA)本安许可: EEx ia Ⅱ CT4 |  | CS1 | CSA本安许可:本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度 C1:T4 |  | FU1 | 包含FF1和FS1 |  | KU1 | 包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4 |  | CU1 | 包含CF1和CS1 |  | SU1 | SAA隔爆和本安和无火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67 | 
 | 
| 第2项:涂漆:颜色变化或涂漆变化 | | 不指l定 | 
 |  | P1 | 变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:N1.5,黑色 |  | P2 | 颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:7.5BG4/1.5绿色 |  | P7 | 颜色变化 只适用于变送器壳体 金属银色 |  | X1 | 涂漆变化 环氧树脂烤漆 | 
 | 
| 第3项:避雷保护器 | | 不指l定 | 
 |  | A | 变送器电源电压:10.5-32V DC(本安型:10.5-30V DC,现场总线通讯:9-32V DC) 最大允许电流:6000A (1X4μS),反复1000A(1X40μS)100次 | 
 | 
| 第4项:禁油处理 | | 不指l定 | 
 |  | K1 | 脱脂洗净处理 |  | K2 | 脱脂洗净处理且膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃ | 
 | 
| 第5项:校正单位 | | 不指l定 | 
 |  | D1 | P校正(Psi单位) |  | D3 | bar校正(bar单位) |  | D4 | M校正(kgf/cm2) | 
 | 
| 第6项:快速应答 | | 不指l定 | 
 |  | F1 | 刷新时间:≤0.125秒 应答时间(含最小阻尼时间常数):最长0.3秒 | 
 | 
| 第7项:CPU异常时输出设定为低 |  | 
| 第8项:不锈钢放大器外壳 | | 不指l定 | 
 |  | E1 | 放大器外壳材质:SCS14A不锈钢(相当于SUS316L铸造不锈钢或ASTM CF-8M) | 
 | 
| 第9项:不锈钢位号牌 | | 不指l定 | 
 |  | N4 | JIS SUS304 不锈钢位号牌固定在变送器上 | 
 | 
| 第10项:工厂认证 |  | 
| 第11项:压力测试 漏压测试证明 | | 不指l定 | 
 |  | T05 | A膜盒 测试压力:200KPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟 |  | T06 | B膜盒 测试压力:2MPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟 |  | T07 | C膜盒 测试压力:10MPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟 |  | T08 | D膜盒 测试压力:50MPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟 | 
 |